EDA básico del dataset

Resumen rápido de calidad de datos, valores faltantes, distribución numérica y variables categóricas principales.

Registros
180,508
Columnas
52
Duplicados
0
Valores faltantes
155,668
1.66% del total de celdas

Valores faltantes

Resumen numérico

Variable count mean std min 25% 50% 75% max
ID_Fila 180508.0 90254.50 52108.32 1.00 45127.75 90254.50 135381.25 180508.00
Days for shipping (real) 180508.0 3.50 1.62 0.00 2.00 3.00 5.00 6.00
Days for shipment (scheduled) 180508.0 2.93 1.37 0.00 2.00 4.00 4.00 4.00
Benefit per order 180508.0 21.97 104.43 -4274.98 7.00 31.52 64.80 911.80
Sales per customer 180508.0 183.10 120.04 7.49 104.38 163.99 247.40 1939.99
Late_delivery_risk 180508.0 0.55 0.50 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
Category Id 180508.0 31.85 15.64 2.00 18.00 29.00 45.00 76.00
Customer Id 180508.0 6690.78 4162.30 1.00 3258.00 6456.00 9779.00 20757.00
Customer Zipcode 180508.0 35920.25 37542.21 603.00 725.00 19380.00 78202.50 99205.00
Department Id 180508.0 5.44 1.63 2.00 4.00 5.00 7.00 12.00
Latitude 180508.0 29.52 9.70 18.25 18.25 33.84 39.67 47.68
Longitude 180508.0 -84.35 20.05 -125.00 -97.33 -75.48 -66.37 -66.37
Order Customer Id 180508.0 6690.78 4162.30 1.00 3258.00 6456.00 9779.00 20757.00
Order Id 180508.0 36219.65 21044.06 1.00 18055.00 36137.50 54141.25 77204.00
Order Item Cardprod Id 180508.0 692.47 336.42 19.00 403.00 627.00 1004.00 1363.00
Order Item Discount 180508.0 20.66 21.80 0.00 5.40 14.00 29.99 500.00
Order Item Discount Rate 180508.0 0.10 0.07 0.00 0.04 0.10 0.16 0.25
Order Item Id 180508.0 90254.76 52108.75 1.00 45127.75 90254.50 135381.25 180519.00
Order Item Product Price 180508.0 141.22 139.73 9.99 50.00 59.99 199.99 1999.99
Order Item Profit Ratio 180508.0 0.12 0.47 -2.75 0.08 0.27 0.36 0.50
Order Item Quantity 180508.0 2.13 1.45 1.00 1.00 1.00 3.00 5.00
Sales 180508.0 203.77 132.27 9.99 119.98 199.92 299.95 1999.99
Order Item Total 180508.0 183.10 120.04 7.49 104.38 163.99 247.40 1939.99
Order Profit Per Order 180508.0 21.97 104.43 -4274.98 7.00 31.52 64.80 911.80
Order Zipcode 24840.0 55426.13 31919.28 1040.00 23464.00 59405.00 90008.00 99301.00
Product Card Id 180508.0 692.47 336.42 19.00 403.00 627.00 1004.00 1363.00
Product Category Id 180508.0 31.85 15.64 2.00 18.00 29.00 45.00 76.00
Product Price 180508.0 141.22 139.73 9.99 50.00 59.99 199.99 1999.99
is_loss_outlier 180508.0 0.08 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Benefit per order (capped) 180508.0 32.84 55.25 -79.70 7.00 31.52 64.80 151.50

Correlaciones

Variables categóricas principales

Top valores: Order Status
Order Status Frecuencia
COMPLETE 59487
PENDING_PAYMENT 39829
PROCESSING 21902
PENDING 20224
CLOSED 19616
ON_HOLD 9803
SUSPECTED_FRAUD 4062
CANCELED 3692
PAYMENT_REVIEW 1893
Top valores: Shipping Mode
Shipping Mode Frecuencia
Standard Class 107745
Second Class 35214
First Class 27812
Same Day 9737
Top valores: Market
Market Frecuencia
LATAM 51594
Europe 50247
Pacific Asia 41254
USCA 25799
Africa 11614
Top valores: Category Name
Category Name Frecuencia
Cleats 24551
Men's Footwear 22246
Women's Apparel 21035
Indoor/Outdoor Games 19298
Fishing 17325
Water Sports 15540
Camping & Hiking 13729
Cardio Equipment 12487
Shop By Sport 10984
Electronics 3156
Top valores: Customer Segment
Customer Segment Frecuencia
Consumer 93501
Corporate 54784
Home Office 32223
Top valores: Order Country
Order Country Frecuencia
Estados Unidos 24840
Francia 13221
México 13172
Alemania 9563
Australia 8497
Brasil 7987
Reino Unido 7301
China 5757
Italia 4988
India 4782